Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Royaume-Uni | +28.75% | +6 | +5% | +29% | 0.909 | Oui |
1060 | Danemark (pays constitutif) | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
1016 | Autriche | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
1001 | Luxembourg (pays) | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
999 | Allemagne | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
997 | République tchèque | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
994 | Pays-Bas (pays constitutif) | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
989 | Estonie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
986 | Finlande | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
978 | Hong Kong | +4.0% | +4 | +3% | +2% | 0.917 | Non |
970 | Lettonie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
966 | Corée du Sud | +2.11% | +4 | +4% | +27% | 0.901 | Oui |
966 | Belgique | +11.76% | +3 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
965 | Suède | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
954 | France | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
952 | Émirats arabes unis | +11.43% | +15 | +7% | +4% | 0.84 | Non |
951 | Portugal | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
948 | Chypre (pays) | +11.76% | +3 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
939 | Suisse | +10.43% | +2 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
933 | États-Unis | +4.11% | +5 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
930 | Japon | +1.78% | +4 | +4% | +27% | 0.903 | Non |
929 | Irlande (pays) | +8.88% | +3 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
928 | Slovaquie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
910 | Espagne | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
904 | Mauritanie | +5.66% | +7 | +6% | +2% | 0.513 | Non |
903 | Tunisie | +6.33% | +8 | +7% | +2% | 0.725 | Oui |
900 | Koweït | +7.77% | +6 | +2% | +1% | 0.8 | Non |
898 | Pologne | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
886 | Malte | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
885 | Ghana | +5.88% | +4 | +2% | +1% | 0.579 | Oui |
884 | Burkina Faso | +6.99% | +7 | +4% | +1% | 0.402 | Oui |
884 | Slovénie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
877 | Italie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
876 | Qatar | +7.1% | +6 | +2% | +1% | 0.856 | Non |
870 | Lituanie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
870 | Sénégal | +6.99% | +7 | +4% | +1% | 0.494 | Oui |
868 | Grèce | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
867 | Norvège | +10.21% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
860 | Oman | +7.1% | +5 | +2% | +2% | 0.796 | Non |
858 | Croatie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
853 | Roumanie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
844 | Niger | +6.99% | +7 | +4% | +1% | 0.353 | Oui |
839 | Bénin | +6.55% | +7 | +4% | +1% | 0.485 | Oui |
835 | Canada | +1.44% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
822 | Hongrie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
821 | Islande | +9.77% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
820 | Côte d'Ivoire | +7.44% | +7 | +4% | +1% | 0.474 | Oui |
813 | Kenya | +3.88% | +5 | +3% | +3% | 0.555 | Oui |
809 | Algérie | +4.44% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | Non |
809 | Liban | +2.89% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
808 | Mali | +7.55% | +7 | +6% | +2% | 0.442 | Oui |
801 | Seychelles | +4.0% | +2 | +2% | +1% | 0.782 | Non |
800 | Liechtenstein | +10.54% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
799 | Togo | +5.88% | +6 | +4% | +1% | 0.487 | Oui |
796 | Bhoutan | +2.55% | +2 | +3% | +26% | 0.607 | Non |
791 | Malaisie | +2.66% | +4 | +6% | +3% | 0.789 | Non |
788 | Turquie | +4.11% | +6 | +5% | +2% | 0.767 | Oui |
785 | Australie | +0.89% | +2 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
784 | Maroc | +5.44% | +8 | +5% | +2% | 0.647 | Oui |
781 | Nigeria | +6.33% | +6 | +4% | +1% | 0.527 | Oui |
770 | Maldives | +3.11% | +2 | +3% | +26% | 0.701 | Oui |
765 | Bulgarie | +11.99% | +3 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
756 | Gabon | +5.66% | +7 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
750 | Sierra Leone | +5.88% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | Oui |
749 | Géorgie (pays) | +1.55% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
741 | Tchad | +6.1% | +7 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
738 | Maurice (pays) | +3.44% | +3 | +0% | +0% | 0.781 | Non |
737 | Nouvelle-Zélande | +0.55% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
736 | Liberia | +6.1% | +5 | +2% | +1% | 0.427 | Non |
725 | Arménie | +1.22% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Oui |
724 | Botswana | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.698 | Non |
720 | Guinée | +5.99% | +4 | +2% | +1% | 0.414 | Non |
717 | Cameroun | +5.66% | +7 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
711 | Népal | +1.89% | +1 | +3% | +26% | 0.558 | Non |
707 | Inde | +2.66% | +3 | +3% | +26% | 0.624 | Non |
702 | Arabie saoudite | +6.22% | +4 | +1% | +1% | 0.847 | Non |
697 | Bahreïn | +6.22% | +4 | +1% | +1% | 0.824 | Non |
693 | Afrique du Sud | +2.66% | +2 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
692 | Russie | +4.33% | +4 | +0% | +0% | 0.804 | Oui |
687 | Jordanie | +3.44% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
681 | Andorre | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
664 | Libye | +3.0% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
663 | Gambie | +6.33% | +4 | +2% | +1% | 0.452 | Oui |
653 | Tanzanie | +3.88% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | Non |
652 | République centrafricaine | +4.33% | +5 | +1% | +0% | 0.352 | Oui |
648 | Rwanda | +5.44% | +8 | +3% | +1% | 0.498 | Oui |
647 | Égypte | +3.0% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Oui |
642 | Trinité-et-Tobago | +3.88% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
640 | Chine | +2.44% | +5 | +2% | +2% | 0.738 | Non |
636 | Iran | +1.89% | +2 | +2% | +2% | 0.774 | Non |
635 | Bolivie | +1.66% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Non |
627 | Argentine | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
626 | Namibie | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
622 | Guinée équatoriale | +5.88% | +8 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
620 | Israël | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
617 | Jamaïque | +4.33% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
616 | Venezuela | +1.11% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | Non |
602 | Brésil | +3.66% | +2 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
595 | Ouganda | +3.44% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
589 | Samoa | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
588 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.89% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
585 | République du Congo | +5.33% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
584 | Irak | +1.89% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
583 | Azerbaïdjan | +1.55% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Non |
579 | Éthiopie | +2.11% | +3 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
577 | Guinée-Bissau | +6.1% | +5 | +2% | +1% | 0.0 | Non |
573 | Cap-Vert | +6.1% | +5 | +2% | +1% | 0.0 | Oui |
557 | Soudan | +2.77% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
556 | Syrie | +2.11% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
555 | Indonésie | +1.78% | +2 | +1% | +0% | 0.689 | Non |
553 | Yémen | +2.55% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
551 | Chili | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
537 | Macao | +3.22% | +2 | +2% | +2% | 0.0 | Non |
535 | Lesotho | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
535 | Belize | +3.33% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
532 | Tonga | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Oui |
525 | Malawi | +2.55% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
520 | Madagascar | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
514 | Djibouti | +2.44% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
504 | Mozambique | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
498 | Fidji | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | Non |
487 | Zambie | +2.55% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
483 | Costa Rica | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
483 | Soudan du Sud | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
481 | Angola | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
480 | Taïwan | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
478 | Burundi | +3.66% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
466 | Barbade | +5.44% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
455 | Uruguay | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
443 | Zimbabwe | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
442 | Albanie | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
442 | Salvador | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
440 | Afghanistan | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
435 | République démocratique du Congo | +3.44% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
430 | Mexique | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
418 | Guyana | +2.77% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
407 | Moldavie | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
389 | Timor oriental | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
385 | Pérou | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
380 | Bangladesh | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
379 | Swaziland | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
378 | République dominicaine | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
377 | Sao Tomé-et-Principe | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
372 | Serbie | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
362 | Antigua-et-Barbuda | +3.22% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
361 | Panama | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
350 | Monténégro | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
342 | Palaos | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
341 | Thaïlande | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Non |
338 | Turkménistan | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
336 | Mongolie | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Non |
332 | Érythrée | +1.89% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
332 | Singapour | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
331 | Saint-Christophe-et-Niévès | +4.22% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Oui |
330 | Nicaragua | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
328 | Comores (pays) | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
325 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +3.77% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
324 | Colombie | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
316 | Somalie | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
309 | Ukraine | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
303 | Sainte-Lucie | +3.33% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
291 | Suriname | +2.77% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
291 | Équateur (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Oui |
287 | Corée du Nord | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
281 | Grenade (pays) | +3.77% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
274 | Micronésie (région) | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
270 | Haïti | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
270 | Kirghizistan | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
268 | Bosnie-Herzégovine | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
260 | Kazakhstan | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
258 | Palestine (homonymie) | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
256 | Honduras | +1.55% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
255 | Biélorussie | +1.55% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | Non |
253 | Vatican | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
253 | Salomon (pays) | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
250 | Ouzbékistan | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
249 | Nauru | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
248 | Philippines | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.682 | Oui |
247 | Îles Marshall | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
246 | Saint-Marin | +2.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
243 | Macédoine (pays) | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
242 | Brunei | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
240 | Cambodge | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
238 | Guatemala | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
234 | Paraguay | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
231 | Bahamas | +1.89% | +0 | +0% | +0% | 0.792 | Non |
231 | Tadjikistan | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
229 | Dominique (pays) | +3.33% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Oui |
221 | Sri Lanka | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
213 | Vanuatu | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
206 | Cuba | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
200 | Viêt Nam | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
199 | Tuvalu | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
172 | Pakistan | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
138 | Laos | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.586 | Non |
105 | Kiribati | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
58 | Birmanie | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Singapour et Équateur (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Singapour
Comparez le passeport de la Singapour avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Équateur (pays)
Comparez le passeport de la Équateur (pays) avec d'autres passeports